4374-123
- Mfr.Part #
- 4374-123
- Manufacturer
- ebm-papst Inc.
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- DC TUBEAXIAL FAN
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- ebm-papst Inc.
- Product Category :
- DC Brushless Fans (BLDC)
- Air Flow :
- 105.9 CFM (2.97m³/min)
- Approval Agency :
- VDE
- Bearing Type :
- Ball
- Fan Type :
- Tubeaxial
- Features :
- Locked Rotor Protection
- Ingress Protection :
- -
- Noise :
- 47.0dB(A)
- Operating Temperature :
- -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C)
- Power (Watts) :
- 6.8 W
- Product Status :
- Active
- RPM :
- 3000 RPM
- Size / Dimension :
- Square - 119mm L x 119mm H
- Static Pressure :
- -
- Termination :
- 2 Terminals
- Voltage - Rated :
- 24VDC
- Weight :
- 0.485 lb (220.00 g)
- Width :
- 32.00mm
- Datasheets
- 4374-123
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 4374 | Adafruit | 19 | ADAFRUIT BRAINCRAFT HAT - MACHIN |
| 4374-023 | Bivar, Inc. | 35,000 | MOUNT RECT DIODE RESISTOR 0.023" |
| 4374000A00000000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-65M MACRO I/O PERIPHERAL |
| 4374000A00200000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-65M MACRO I/O PERIPHERAL |
| 43741 | Lumberg Automation | 8 | RKT/LED F 4-225/2M |
| 4374100A00000000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-14M GENERAL PURPOSE I/O |
| 4374100A00200000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-14M GENERAL PURPOSE I/O |
| 43743-6101 | Molex | 70,000 | 6/4 CKT R/A SMT MODJACK 595PLT 4 |
| 4374400A00000000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-24M2A 2-AXIS MACRO ANALOG |
| 4374400A00300000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-24M2A 2-AXIS MACRO ANALOG |
| 437467-1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 35,000 | AERO SENSOR COMPONENT |
| 43747 | Brady Corporation | 35,000 | STOCK MANHOLE COVER-21" X 30" |
| 4374700A00200000 | Omron Automation | 35,000 | ACC-68M MACRO I/O PERIPHERAL |
| 43748 | Brady Corporation | 35,000 | STOCK MANHOLE COVER-21" X 30" 43 |
| 4374CS | Century Spring Corp. | 2,931 | COMP O= .420,L= 2.06,W= .072 |





